<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlagloch &#187; Schneewachstum</title>
	<atom:link href="http://www.schlagloch.at/tag/schneewachstum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schlagloch.at</link>
	<description>TAG.GEDANKEN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>30.Dezember</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2011/12/30/fussfetzen/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2011/12/30/fussfetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Um unsere Kinderf&#252;&#223;e w&#228;hrend des Schulweges im Winter warm zu halten, wurden um unsere Fu&#223;schaufeln sogenannte "Fu&#223;fetzen" gewickelt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Um unsere Kinderf&#252;&#223;e w&#228;hrend des Schulweges im Winter warm zu halten, wurden um unsere Fu&#223;schaufeln sogenannte &#8220;Fu&#223;fetzen&#8221; gewickelt. Die &#8220;Fu&#223;fetzen&#8221; waren Reste von alten Flanellhemden.  Damals gabe es reichlich Schnee in Politzen, aber keine regelm&#228;&#223;ige Schneer&#228;umung.</p>
<p style="text-align: left;">W&#228;hrend meiner Bundesheerzeit in der Belgierkaserne in Wetzelsdorf  hatte ich nur ein paar Halbschuhe. Nach meiner Grundausbildung zum Ladesch&#252;tzen der Panzerkompanie II,  wechselte ich in das „Gruppenkommando II“ in die Glacisstra&#223;e. Ich wurde dort dann als  „Schreiber“ eingesetzt, da ich bei Fremdsprachenkenntnisse Latein und Griechisch angegeben habe. Gegen Ende der Wehrdienstzeit brach, durch das Gehen in der Grazer Altstadt und auf den Schlossberg, beim linken Schuh die Gummisohle entzwei. Die Folge war, dass ich an Regentagen die Kaserne nicht mehr verlassen konnte, ansonsten wurde mein linker Fu&#223; nass. F&#252;r neue Schuhe hatte ich kein Geld. Am 30. Dezember wurde ich aus dem Wehrdienst entlassen und kam mit dem Zug am sp&#228;ten Nachmittag in Ferndorf an. Ich hoffte, dass mein linker Halbschuh, den f&#252;nf Kilometer langen, steilen und verschneiten Steig nach Politzen „durchhalten“ wird. Nach einem Drittel vom Weg brach der linke Schuh entzwei und die Zehen ragten in den Schnee. Es war bitterkalt.</p>
<p style="text-align: left;">Durchgefroren.</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">EIN GESUNDES, FROHES, NEUES JAHR !</span></h3>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">DANKE F&#220;R EUREN BESUCH.</span></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2011/12/30/fussfetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISTEN:raupe</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2010/12/10/pistenraupe/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2010/12/10/pistenraupe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Nach den ersten Schneef&#228;llen wird in den Skigebieten eifrig an der Pr&#228;parierung der Skipisten gearbeitet, die Schneekanonen werden zum Einsatz gebracht, um die Abfahrten zus&#228;tzlich k&#252;nstlich zu beschneien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nach den ersten Schneef&#228;llen wird in den Skigebieten eifrig an der Pr&#228;parierung der Skipisten gearbeitet, die Schneekanonen werden zum Einsatz gebracht, um die Abfahrten zus&#228;tzlich k&#252;nstlich zu beschneien, obwohl vieles durch den F&#246;neinbruch fraglich geworden ist. Blicke ich abends aus dem Fester sehe ich in der Ferne die Lichter der Pistenraupe den Berg hinauf- und herunterfahren. Es gilt den Schnee neu zu verteilen, den Naturschnee mit dem Kunstschnee zu vermengen. Am Wochenende werden die Skihungrigen die Pisten st&#252;rmen. Diese wollen unter ihren Skiern einen weichen, griffigen Schnee sp&#252;ren, keinen harten, eisigen Kunstschnee. Vieles h&#228;ngt vom Geschick des Pistenraupenfahrers ab, wie die Schneeverh&#228;ltnisse sein werden. Eine  gute Pr&#228;parierung der Skipiste entscheidet oft &#252;ber  den Verbleib der Winterg&#228;ste.</p>
<p style="text-align: left;">Was in unseren Breiten die gepflegte Skiabfahrt im Winter ist, dass ist im Sommer an der oberen Adria der feine Sandstrand. Bei Einbruch der Dunkelheit gleiten die Scheinwerfer der Sandraupe &#252;ber den Strand. Mit einem, der Schneeraupe &#228;hnlichen Gef&#228;hrt wird der Sand durchpfl&#252;gt und gelockert, um am n&#228;chsten Tag den Badeg&#228;sten optimale Liegepl&#228;tze zu bieten. Verstummen die Ger&#228;usche der Strandraupe, kann man das Rauschen des Meeres h&#246;ren. Es begleitet einen in den Schlaf.</p>
<p style="text-align: left;">Muscheln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2010/12/10/pistenraupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WELT:meister</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2010/11/09/weltmeister/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2010/11/09/weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 05:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Lokale Ber&#252;hmtheit hat der Ort im Montafon dieses Jahr dadurch erhalten, dass hier die Spanische Fu&#223;ballnationalmannschaft vor der Fu&#223;ballweltmeisterschaft trainiert hat. Besonders stolz ist man darauf, seit die Spanier Weltmeister geworden sind. So erwartet man f&#252;r diesen Herbst noch einmal den Besuch der Nationalmannschaft. Ein historischer Renner, der sich seit Jahrzehnten vermarkten l&#228;sst, war der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Lokale Ber&#252;hmtheit hat der Ort im Montafon dieses Jahr dadurch erhalten, dass hier die Spanische Fu&#223;ballnationalmannschaft vor der Fu&#223;ballweltmeisterschaft trainiert hat. Besonders stolz ist man darauf, seit die Spanier Weltmeister geworden sind. So erwartet man f&#252;r diesen Herbst noch einmal den Besuch der Nationalmannschaft. Ein historischer Renner, der sich seit Jahrzehnten vermarkten l&#228;sst, war der Besuch des Schriftsteller Ernest Hemingway in den drei&#223;iger Jahren des vorigen Jahrhundert. Werbem&#228;&#223;ig werden sich dagegen die Trainingswochen der spanischen Nationalmannschaft als kurzlebig erweisen. Viele wissen nicht mehr, wer der vorletzte oder vorvorletzte Fu&#223;ballweltmeister war.</p>
<p style="text-align: left;">Bei der Haltestelle in der Battloggstra&#223;e sitzen auf einer Bank drei Burschen und ein M&#228;dchen. Ein Bursche und ein M&#228;dchen rauchen, die zwei anderen Burschen spucken in kurzen Abst&#228;nden auf den Boden. Das M&#228;dchen, als H&#246;llenmagier gekleidet, gepierct und t&#228;towiert liest den anderen ein Schreiben vom AMS vor und wirft es dann in den Papierkorb. Der Zug f&#228;hrt ab.</p>
<p style="text-align: left;">Krauthobel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2010/11/09/weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHNEE:palmen</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2009/04/03/schneepalmen/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2009/04/03/schneepalmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 05:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt kein verr&#252;ckteres, zeitloseres, ergiebigeres Thema als &#252;ber das Wetter zu sprechen und zu schreiben. Es vergeht kein Jahr, wo man nicht sagt, das Wetter spielt verr&#252;ckt. So &#228;rgern sich jetzt viele Leute dar&#252;ber, dass das Italientief nicht abzieht. Die einen sprechen davon, dass j&#252;ngere Forschungen eine neue Eiszeit prophezeien, einen Ganzjahreswinter. Zurzeit ist durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<p><span style="font-size: small; font-family: Verdana;"></p>
<p style="text-align: justify;">Es gibt kein verr&#252;ckteres, zeitloseres, ergiebigeres Thema als &#252;ber das Wetter zu sprechen und zu schreiben. Es vergeht kein Jahr, wo man nicht sagt, das Wetter spielt verr&#252;ckt. So &#228;rgern sich jetzt viele Leute dar&#252;ber, dass das Italientief nicht abzieht. Die einen sprechen davon, dass j&#252;ngere Forschungen eine neue Eiszeit prophezeien, einen Ganzjahreswinter. Zurzeit ist durch die Banken- und die Wirtschaftskrise, die Arbeitsplatzverluste, das Thema der Klimaerw&#228;rmung, des Klimawandels, v&#246;llig aus den Nachrichten und aus den Tageszeitungen verschwunden. Bei einer Wetterperiode, wo es im Gasteinertal t&#228;glich leicht schneit, glaubt niemand  an die Klimaerw&#228;rmung. Daran, dass in einigen Jahrzehnten, stimmen die Forschungen, es Schneesicherheit nur in einer Meeresh&#246;he ab zweitausend Meter geben wird. Man sagt voraus, dass Ende dieses Jahrhunderts, in den Alpent&#228;lern Palmen wachsen werden. Den Hobbyg&#228;rtnern kommt dies gerade recht, so er&#252;brigt sich die m&#252;hselige Arbeit, die Palmen &#252;ber den Winter in das Haus zu stellen. </p>
<p style="text-align: justify;">Einen Vorgeschmack auf diese Zeit bieten die Skiorte im Gasteinertal an. Sie laden zum Ende der Skisaison zu einer Party unter dem Motto: <a href="http://www.skigastein.com/events/Palmen_auf_den_Almen/">„Palmen auf den Almen&#8221;,</a> ein. Man versucht mit dem Aufstellen von K&#252;belpalmen im Freien, die Stimmung von Schnee und Sand, zu vereinen. Tropen und Alpen auf einen Fleck. Es k&#246;nnte sein, dass der Schnee einmal fehlen wird und die Palmen von selbst wachsen werden, dann braucht es um die Palmen Kunstschnee. </p>
<p style="text-align: justify;">Der Zeit voraus. </p>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2009/04/03/schneepalmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHNEE:ade</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2009/02/28/schneeade/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2009/02/28/schneeade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 08:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen f&#252;rchten sich vor den Folgen des Winters. Die ergiebigen Schneef&#228;lle sind eine Belastung f&#252;r die D&#228;cher und in den alpinen T&#228;lern hat die Lawinengefahr zugenommen. Manche Orte oder Talschaften sind durch die Schneef&#228;lle der letzten Tage unerreichbar. In der Stromversorgung kommt es zu Ausf&#228;llen durch unterbrochene Stromleitungen, verursacht von umgest&#252;rzten B&#228;umen. F&#252;r die Autofahrer sind manche Wintereinbr&#252;che Chaostage, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<p><span style="font-size: small;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana;">Viele Menschen f&#252;rchten sich vor den Folgen des Winters. Die ergiebigen Schneef&#228;lle sind eine Belastung f&#252;r die D&#228;cher und in den alpinen T&#228;lern hat die Lawinengefahr zugenommen. Manche Orte oder Talschaften sind durch die Schneef&#228;lle der letzten Tage unerreichbar. In der Stromversorgung kommt es zu Ausf&#228;llen durch unterbrochene Stromleitungen, verursacht von umgest&#252;rzten B&#228;umen. F&#252;r die Autofahrer sind manche Wintereinbr&#252;che Chaostage, und nicht immer bleibt die Fahrt unfallfrei. Betrachtet man in unseren Breiten den Winter, den Schneefall, die Minustemperaturen als ein Muss, so kann man dies bei einer Fahrt nach Venedig auch anders erleben. Schon vor Undine gibt es im Tal keinen Schnee mehr und Ende Februar sind hier die &#196;cker und Wiesen gr&#252;n. Bis hier her reicht der starke Arm des Winters nicht, seine Kraft wurde schon vorher gebrochen. In Venedig sind die Tische vor den Pizzerias gedeckt, und viele sitzen bei Sonnenschein im Freien. Hier genie&#223;en die Menschen das Leben auch ohne Schnee. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana;">Ein Gleichnis auf das menschliche Leben. Oft glaubt man, dass man sich dem Einfluss, der Macht, eines anderen Menschen nicht entziehen kann. Man nimmt seine Ausbr&#252;che, die Unbilden als gegeben hin. Vielfach braucht es nur einen Ortswechsel oder einen Blickwechsel und man erkennt, dass es auch ohne die Unbilden geht. Man muss nicht alles als gegeben hinnehmen. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana;">Lebensgenuss. </span></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2009/02/28/schneeade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWISCHEN:hoch</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2009/01/30/zwischenhoch/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2009/01/30/zwischenhoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Viele freuen sich dar&#252;ber, dass nach einer Woche tr&#252;bem Wetter und tageweisen Schneef&#228;llen in S&#252;dk&#228;rnten ein Zwischenhoch herrscht. Jetzt sollte man sich &#252;berlegen, wie man diese Tage n&#252;tzen will, um etwas vom lang ersehnten Sonnenschein zu genie&#223;en. Der Neuschnee verst&#228;rkt die Strahlkraft der Sonne und wirkt auf die Stimmung. So kommt es auch beim pers&#246;nlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele freuen sich dar&#252;ber, dass nach einer Woche tr&#252;bem Wetter und tageweisen Schneef&#228;llen in S&#252;dk&#228;rnten ein Zwischenhoch herrscht. Jetzt sollte man sich &#252;berlegen, wie man diese Tage n&#252;tzen will, um etwas vom lang ersehnten Sonnenschein zu genie&#223;en. Der Neuschnee verst&#228;rkt die Strahlkraft der Sonne und wirkt auf die Stimmung. So kommt es auch beim pers&#246;nlichen Empfinden zu einem Zwischenhoch. &#220;bt man eine Wintersportart aus, dann hat man den doppelten Effekt. Beim Langlaufen sehe ich, dass sich der Ast einer Staude aus dem Schnee l&#246;st und in seine urspr&#252;ngliche Position zur&#252;ckkehrt, wie die Elstern viele Kurven fliegen, um die Sonne zu genie&#223;en. </p>
<p>Die Witterung l&#228;sst sich einigerma&#223;en vorhersagen, beim Wetter wechseln sich Tiefs und Hochs ab, manchmal gibt es zwischen den Tiefs ein Zwischenhoch. Von der Volkswirtschaft erf&#228;hrt man zurzeit von keinem Zwischenhoch. Beim Wetter ist es m&#246;glich eine einigerma&#223;en genaue Prognose, zu erstellen. Zur Entwicklung der Wirtschaft k&#246;nnen selbst die Wirtschaftsforscher keine genaue Prognose abgeben. Auch die Wirtschaftsaussichten beeinflussen das menschliche Gem&#252;t. Von einem Hoch und sei es nur ein Zwischenhoch ist nirgendwo die Rede. </p>
<p>Tiefdruckgebiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2009/01/30/zwischenhoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WINTER : 2008</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2008/12/10/winter-2008/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2008/12/10/winter-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Ank&#252;ndigung in den Nachrichten, dass in den n&#228;chsten Tagen in S&#252;dk&#228;rnten ergiebige Schneef&#228;lle zu erwarten sind, &#228;u&#223;ern manche Kunden die Bef&#252;rchtung, dass die Schneef&#228;lle das Ausma&#223; wie im Film „The Day After Tomorrow“ erreichen k&#246;nnten. In diesem Katastrophenfilm kam es nach einem Temperatursturz im Atlantischen Ozean zu einer riesigen Flutwelle und die n&#246;rdliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-ansi-language: DE;" lang="DE"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nach der Ank&#252;ndigung in den Nachrichten, dass in den n&#228;chsten Tagen in S&#252;dk&#228;rnten ergiebige Schneef&#228;lle zu erwarten sind, &#228;u&#223;ern manche Kunden die Bef&#252;rchtung, dass die Schneef&#228;lle das Ausma&#223; wie im Film „The Day After Tomorrow“ erreichen k&#246;nnten. In diesem Katastrophenfilm kam es nach einem Temperatursturz im Atlantischen Ozean zu einer riesigen Flutwelle und die n&#246;rdliche Halbkugel versank innerhalb weniger Wochen unter einer Hundertmeter dicken Schneedecke. Alles vereiste bei antarktischen Minusgraden innerhalb von Tagen. Der Klimatologe Jack Hall, welcher die westlichen Regierungen vor dieser Klimakatastrophe gewarnt hatte, begibt sich auf den Weg nach New York um seinen Sohn Sam aus den Schneemassen zu retten. Viele sahen in dem Film die Wettervorhersage f&#252;r den Winter 2008.</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-ansi-language: DE;" lang="DE"><span style="font-size: small; font-family: Arial;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-ansi-language: DE;" lang="DE"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Bitte einen Eislutscher.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2008/12/10/winter-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WINTA:weihnocht</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2008/11/12/wintaweihnocht/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2008/11/12/wintaweihnocht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUND.ART]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[WINTA  Im Winta erstorrt dos Lebn in da Natur, iba olls legt sich a Schicht Schnea, de Bachlan und Teich san zuagfron. A ban Mensch konns Winta wearn, dos Gmiat konn zuagfriern, iba de Gedonkn legt sich a Nebl. Dafir mua&#223; es draussn nit kolt sein, mon mua&#223; nit olt sein&#8230;    WEIHNOCHT   In da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WINTA </p>
<p>Im Winta erstorrt dos</p>
<p>Lebn in da Natur,</p>
<p>iba olls legt sich a Schicht</p>
<p>Schnea, de Bachlan</p>
<p>und Teich san zuagfron.</p>
<p>A ban Mensch konns</p>
<p>Winta wearn,</p>
<p>dos Gmiat konn zuagfriern,</p>
<p>iba de Gedonkn legt sich a Nebl.</p>
<p>Dafir mua&#223; es draussn</p>
<p>nit kolt sein,</p>
<p>mon mua&#223; nit olt sein&#8230; </p>
<p> </p>
<p>WEIHNOCHT  </p>
<p>In da Weihnochtszeit is es</p>
<p>Brauch in de Rorate zan geahn,</p>
<p>des Bochn vom Kletznbroat</p>
<p>und da Bsuch vom Nikolo</p>
<p>und Krampus.</p>
<p>Es kemman de Kl&#246;ckla,</p>
<p>da Gong zua da Christmettn</p>
<p>und de Kinda geahn Schappn.</p>
<p>A neicha Brauch is</p>
<p>dos Suachn nochn Sinn</p>
<p>von de Weihnochtn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2008/11/12/wintaweihnocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KITZ:b&#252;hel</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2008/01/21/kitzbuehel/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2008/01/21/kitzbuehel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Eine Stunde bevor die Herrenabfahrt in Kitzb&#252;hel gestartet wird f&#228;llt auf, dass kaum noch Herrn beim Schwimmen im Thermalbad sind. Um halb zw&#246;lf verl&#228;sst auch der letzte Herr das Schwimmbad, zur&#252;ck bleiben einige Damen. In Kitzb&#252;hel haben sich am Samstagvormittag die Fans im Zielraum eingefunden und um die Mittagszeit ist auch die Ehrentrib&#252;ne besetzt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" width="480">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">Eine Stunde bevor die Herrenabfahrt in Kitzb&#252;hel gestartet wird f&#228;llt auf, dass kaum noch Herrn beim Schwimmen im Thermalbad sind. Um halb zw&#246;lf verl&#228;sst auch der letzte Herr das Schwimmbad, zur&#252;ck bleiben einige Damen. In Kitzb&#252;hel haben sich am Samstagvormittag die Fans im Zielraum eingefunden und um die Mittagszeit ist auch die Ehrentrib&#252;ne besetzt. Die Abfahrt gleicht einem Staatsakt, so zahlreich sind die Spitzenfunktion&#228;re  der Bundesregierung auf der Trib&#252;ne vertreten. Auch andere Ikonen des &#246;ffentlichen Lebens werden von den Fernsehkameras laufend eingeblendet. Die Fahrt der Rennl&#228;ufer wird durch den Einsatz von vielen Fernsehkameras in jeder Sekunde &#252;bertragen. Auch die Zeiten, jede Hundertste Sekunde R&#252;ckstand oder Vorsprung. Ein blauer Farbstreifen in der Skipiste markiert f&#252;r die Rennl&#228;ufer die Ideallinie, den pr&#228;parierten Teil der Piste. Die erste Reihe klatscht Beifall, wenn ein &#214;sterreicher eine gute Zeit erreicht, alles zur Ehre und Ruhm des Staates. Beim Reporter macht sich Langeweile breit, wenn ein L&#228;ufer mehr als zwei Sekunden hinter dem F&#252;hrenden zur&#252;ckliegt. Gefragt sind die spektakul&#228;ren Momente, wenn jemand gerade noch an der Torstange vorbeischrammt, nur noch auf einem Schi f&#228;hrt oder einen riskanten Sprung macht. Im Zielraum sch&#252;ttelt der eine Skil&#228;ufer den Kopf, der andere wirbelt den Schi durch die Luft, ein anderer bei&#223;t die Z&#228;hne zusammen oder rei&#223;t die Arme in die H&#246;he. Je mehr L&#228;ufer herunten sind, umso lichter wird die Ehrentrib&#252;ne, die  Prominenz ist auf dem Weg zum n&#228;chsten Event. Der gro&#223;e Beifall geh&#246;rt den ersten Drei, den Siegern.<br />
 <br />
Nicht alle erreichen bei der Herrenabfahrt in Kitzb&#252;hel das Ziel. Einige kommen  zu Sturz, die meisten St&#252;rze verlaufen harmlos, wobei das Aufprallen in den Auffangnetze mit einer Stundengeschwindigkeit von &#252;ber 120 Kilometer f&#252;r jeden K&#246;rper eine Herausforderung darstellt. Ein normaler Schifahrer w&#252;rde einen solchen Sturz und Aufprall nur mit schweren Verletzungen &#252;berleben. F&#252;r St&#252;rze gibt es als Kommentar ein Wupp und Hops, bei den Empfindlichen einen Stich in der Magengrube. Ruhig durchatmen ist die Devise, w&#228;hrend sich Helfer dem Unfallopfer n&#228;hern und man gespannt auf die ersten Bewegungen des gest&#252;rzten Rennl&#228;ufers wartet.<br />
 Ruhig durchatmen sagt der Primar zum Patienten, w&#228;hrend die Stationsschwester die frische Operationswunde sp&#252;lt und die Blutungen nicht enden wollen.<br />
 <br />
Zur&#252;ck in den Operationssaal.      </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<table border="0" cellspacing="3" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><em>21.1.08 08:34</em><br />
 </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a name="comm"></a></p>
<p> <strong>2</strong> Kommentar(e)    </p>
<p align="right">
<table border="0" cellspacing="3" width="480">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><em>Gerhard<br />
</em>Wir als Kinder hatten diverse Abfahrtspisten, eine sinnigerweise &#8220;Mariahilf&#8221; genannt.<br />
Damals gab es Schnee in H&#252;lle und F&#252;lle und dementsprechend diverse M&#246;glichkeiten, sich auszutoben.<br />
Heute pinselt der Regen im Winter permanent vom Himmel herunter und Schnee ist Fehlanzeige.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="3" width="480">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><a name="lastcomm"></a><br />
<em><a href="mailto:schlagloch@hotmail.com">schlagloch</a><br />
</em>Hallo Gerhard!<br />
Bei einer Schipiste mit dem Namen &#8220;Mariahilf &#8221; konnte nichts passieren. Gut geeignet f&#252;r Anf&#228;nger und Raser.<br />
Gruss schlagloch.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagloch.at/2008/01/21/kitzbuehel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FENGSHUI:helm</title>
		<link>http://www.schlagloch.at/2008/01/18/fengshuihelm/</link>
		<comments>http://www.schlagloch.at/2008/01/18/fengshuihelm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlagloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAG.GEDANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagloch.at/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[ Die Weltcuprennen erreichen mit den klassischen Skirennen in Kitzb&#252;hel und St. Anton am Arlberg ihren H&#246;hepunkt. Auch in diesen traditionsreichen Schigebieten ist es nicht mehr sicher, dass es gen&#252;gend Schnee gibt. Das Wetter, in diesem Fall die Erderw&#228;rmung, macht den Veranstaltern gro&#223;e Sorgen und Probleme. An diesem Wochenende erwartet man das erste Fr&#252;hlingswochenende mit Temperaturen [...]]]></description>
